PRODANO
| Prostor | Material tal | Pn (m2) | cena neto | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| hodnik | keramika | 10,8 | ||
| spalnica | parket | 12,2 | ||
| soba | parket | 10,2 | ||
| dnevno bivalni prostor | parket | 28,2 | ||
| kopalnica | keramika | 5,1 | ||
| wc | keramika | 1,9 | ||
| loža | keramika | 6,6 | ||
| tlakovana terasa | tlakovci | 27,65 | ||
| atrij | zelenica | 62,0 | ||
| shramba | shramba | 3 | ||
166,2 |














So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršno koli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Sem spadajo izvedbeni. Z njimi zagotavljamo spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Za te piškotke nam ni potrebno pridobiti vaše privolitve.
Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran.
