PRODANO
Prostor | Material tal | Pn (m2) | cena neto | cena z ddv |
---|---|---|---|---|
hodnik | keramika | 13,4 | ||
kopalnica | keramika | 3,4 | ||
spalnica | parket | 18,5 | ||
soba | parket | 10,6 | ||
soba | parket | 10,2 | ||
dnevno bivalni prostor | parket | 30,9 | ||
kopalnica | keramika | 3,5 | ||
loža | keramika | 17,5 | ||
tlakovana terasa | tlakovci | 28,0 | ||
atrij | zelenica | 79,0 | ||
shramba | shramba | 3 | ||
SKUPAJ | 235,9 |
So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršno koli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Sem spadajo izvedbeni. Z njimi zagotavljamo spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Za te piškotke nam ni potrebno pridobiti vaše privolitve.
Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran.