PRODANO
Prostor | Material tal | Pn (m2) | cena neto | cena z ddv |
---|---|---|---|---|
hodnik | keramika | 13,8 | ||
kopalnica | keramika | 4,6 | ||
spalnica | parket | 14,9 | ||
soba | parket | 9,9 | ||
soba | parket | 9,9 | ||
dnevno bivalni prostor | parket | 33,1 | ||
utility | keramika | 2,2 | ||
kopalnica | keramika | 5,1 | ||
loža | keramika | 7 | ||
loža | kovina -jeklo | 5,5 | ||
shramba | shramba | 3 | ||
SKUPAJ | 106,1 |
So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršno koli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Sem spadajo izvedbeni. Z njimi zagotavljamo spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Za te piškotke nam ni potrebno pridobiti vaše privolitve.
Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran.