Izbira stanovanj po objektih/nadstropjih

S kazalcem se premaknite preko objekta in izberi željeno nadstropje.

Objekt B

   194,6 m2 | 133.250,82 € | Podrobnosti

279,7 m2 | 185.625,26 € | Podrobnosti

,33

185.625,26 € | 181.293,13 € | Podrobnosti

74,8 m2 | 114.672,78 € | Podrobnosti

106,1 m2 | 153.690,37 € | Podrobnosti

94,3 m2 | 137.338,73 € | Podrobnosti

79,3 m2 | 122.241,42 € | Podrobnosti

112,8 m2 | 179.771,63 € | Podrobnosti

72,5 m2 | 122.546,93 € | Podrobnosti

170,1 m2 m2 | 271.464,19 € | Podrobnosti

Objekt C

166,2 m2 | 133.179,57 € | Podrobnosti

265,7 m2 m2 | 168.493,13 € | Podrobnosti

235,9 m2 | 172.359,84 € | Podrobnosti

74,a m2 | 108.085,81 € | Podrobnosti

106,1 m2 | 153.690,37 € | Podrobnosti

94,7 m2 | 147.938,79 € | Podrobnosti

79,3 m2 | 116.261,63€ | Podrobnosti

74,3 m2 | 108.348,33 € | Podrobnosti

106,1 m2 | 153.625,86 € | Podrobnosti

94,8 m2 | 138.051,3 € | Podrobnosti

79,3 m2 | 122.241,42 € | Podrobnosti

114,4 m2 | 171.776,76 € | Podrobnosti

110,3 m2 | 159.671,53 € | Podrobnosti

136,9 m2 | 217.35,84 € | Podrobnosti

Ustvarjamo bivanje

Nova Hiša, GIREL, d.o.o.gradbeništvo, investicije, raziskave, energetika in logistikaGradiška 304, Gradiška
2211 Pesnica pri Mariboru