PRODANO
Prostor | Material tal | Pn (m2) | cena neto | cena z ddv |
---|---|---|---|---|
hodnik | keramika | 13,1 | ||
kopalnica | keramika | 4,0 | ||
spalnica | parket | 14,6 | ||
soba | parket | 9,2 | ||
soba | parket | 9,2 | ||
dnevno bivalni prostor | parket | 35,9 | ||
kopalnica | keramika | 5,1 | ||
loža | keramika | 6,4 | ||
loža | keramika | 5,9 | ||
tlakovana terasa | tlakovci | 29 | ||
atrij | zelenica | 144,0 | ||
shramba | shramba | 3,1 | ||
Skupna površina | 279,7 |
So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršno koli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Sem spadajo izvedbeni. Z njimi zagotavljamo spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Za te piškotke nam ni potrebno pridobiti vaše privolitve.
Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran.