PRODANO
Prostor | Material tal | Pn (m2) | cena neto | cena z ddv |
---|---|---|---|---|
hodnik | keramika | 10,8 | ||
soba | parket | 9,4 | ||
dnevno bivalni prostor | parket | 27,6 | ||
spalnica | parket | 10,8 | ||
wc | keramika | 1,9 | ||
kopalnica | keramika | 5,4 | ||
loža | keramika | 5,2 | ||
shramba | shramba | 3 | ||
SKUPAJ | 74,3 |
So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršno koli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Sem spadajo izvedbeni. Z njimi zagotavljamo spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Za te piškotke nam ni potrebno pridobiti vaše privolitve.
Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran.