PRODANO
| Prostor | Material tal | Pn (m2) | cena neto | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| hodnik | keramika | 16,6 | ||
| soba | parket | 12,0 | ||
| dnevno bivalni prostor | parket | 35,0 | ||
| spalnica | parket | 12,0 | ||
| kopalnica | keramika | 4,3 | ||
| WC | keramika | 1,6 | ||
| utility | keramika | 2,2 | ||
| loža | keramika | 8 | ||
| shramba | shramba | 3,1 | ||
SKUPAJ | 94,8 |














So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršno koli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Sem spadajo izvedbeni. Z njimi zagotavljamo spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Za te piškotke nam ni potrebno pridobiti vaše privolitve.
Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran.
